Svar till: Väg 30 Lammhult – Hok

Start Forum Forum för fartkameror och teknik Fartkameror Väg 30 Lammhult – Hok Svar till: Väg 30 Lammhult – Hok

#987
henca
Moderator

    Tack!

    De är nu inlagda enligt följande:

    57.48981476,14.29721832 S 90km K30S11
    57.45826721,14.31531334 N 90km K30N12
    57.43310547,14.31927490 S 90km K30S13
    57.39974976,14.37164497 SO 90km K30E14
    57.38057709,14.40243912 SO 90km K30S15
    57.36820984,14.42624092 NV 90km K30W16
    57.36594391,14.43515015 O 90km K30E17
    57.31644440,14.49728203 NV 90km K30N18
    57.30445862,14.51791763 SO 90km K30S19
    57.27628326,14.52235031 N 90km K30N20
    57.26358032,14.52408409 S 90km K30S21
    57.23748016,14.50860977 N 70km K30N22
    57.21530914,14.51371956 SO 90km K30S23
    57.20465088,14.52144051 N 90km K30N24

    m v h Henrik