Svar till: Finns dessa med

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Finns dessa med Svar till: Finns dessa med

#673
rolfa
Deltagare

    Har kollat upp dessa och skrivit in vägnummer via Google Map. På några står det inga vägnummer. Kanske det går att hitta dessa via Trafikverkets sidor/kartor.
    ———————————————————————————
    49 58.393279,13.766151 Stenberget östgående 246 90
    84 62.046247,14.341380 Övermon södergående 283 70
    E45 62.641198,14.370541 Åsarna norrgående 195 50
    E45 62.650797,14.373342 Åsarna södergående 6 70
    127 57.418675,15.037527 Östanå östgående 241 80
    vet ej 58.480632,15.256572 Valltorken 259 80
    E22 56.190869,15.828498 Jämjö Västra västergående 71 50
    vet ej 59.701822,16.429438 Skultuna Kyrka 0 70
    vet ej 59.683447,16.461247 Södra Nackby 153 80
    55 59.383234,16.986265 Adolfslund 195 80
    E14 62.398691,17.242279 Davidstad 115 70
    E4 62.041755,17.264333 Gnarp södra 190 90
    E4 62.058521,17.266557 Gnarp norra 350 70 osäker
    vet ej 59.596090,17.510320 Grans gård 1 69 70
    E4 62.618501,17.910369 Härnösand norrgående 210 50
    260 59.182953,18.169740 Vendelsömalm 23 60
    260 59.195234,18.184245 Vendelsö 212 60
    227 59.139609,18.186244 Alby 160 70
    260 59.208300,18.207315 Gudö 13 60 osäker
    227 59.132476,18.351649 Sandemar 61 70
    280 59.692541,18.369173 Lövsta 149 70
    E4 64.345005,21.285710 Munkviken norrgående 210 90
    E4 64.347435,21.289301 Munkviken södergående 30 90
    ————————————————————————–
    Mvh,
    Rolf