Finns dessa med

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Finns dessa med

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #667
    Benke
    Deltagare

      Hoppas inte kollat helt fel fil nu, men tittat på ett antal,
      som jag inte hittar i kamera-filerna.
      Måste dock fråga, hellre chansa än låta vara.

      Kolla bifogad fil när tid finns.
      Mvh Benke

      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      #671
      henca
      Moderator

        Tack för kamerajakten! Jag har börjat mata in dem och hittils fått med:
        KSVES01
        K109E01
        K109W02
        K109E03
        K109W04
        K110N07
        K110S08
        K110S09
        K110N10
        KE45S77
        KE45N78
        K17W06
        K17E07 (t o m Sibbarp östra)

        Hoppas få tid att fortsätta med fler kameror från din långa lista senare under helgen.

        m v h Henrik

        #672
        henca
        Moderator

          Jag har nu matat in några till av dessa kameror:
          K104W01
          K104E02
          K17E08
          K17W09
          K13S24
          K13N25
          K13S26
          K13N27

          Vi får se om jag hinner fler denna helg eller om det får bli för kommande helger. Om någon har gott om tid och vill hjälpa till skulle det hjälpa mig väldigt mycket att få veta vägnamnen till kvarvarande kameror:
          58.393279,13.766151 Stenberget östgående 246 90
          62.046247,14.341380 Övermon södergående 283 70
          62.641198,14.370541 Åsarna norrgående 195 50
          62.650797,14.373342 Åsarna södergående 6 70
          57.418675,15.037527 Östanå östgående 241 80
          58.480632,15.256572 Valltorken 259 80
          56.190869,15.828498 Jämjö Västra västergående 71 50
          59.701822,16.429438 Skultuna Kyrka 0 70
          59.683447,16.461247 Södra Nackby 153 80
          59.383234,16.986265 Adolfslund 195 80
          62.398691,17.242279 Davidstad 115 70
          62.041755,17.264333 Gnarp södra 190 90
          62.058521,17.266557 Gnarp norra 350 70 osäker
          59.596090,17.510320 Grans gård 1 69 70
          62.618501,17.910369 Härnösand norrgående 210 50
          59.182953,18.169740 Vendelsömalm 23 60
          59.195234,18.184245 Vendelsö 212 60
          59.139609,18.186244 Alby 160 70
          59.208300,18.207315 Gudö 13 60 osäker
          59.132476,18.351649 Sandemar 61 70
          59.692541,18.369173 Lövsta 149 70
          64.345005,21.285710 Munkviken norrgående 210 90
          64.347435,21.289301 Munkviken södergående 30 90

          m v h Henrik

          #673
          rolfa
          Deltagare

            Har kollat upp dessa och skrivit in vägnummer via Google Map. På några står det inga vägnummer. Kanske det går att hitta dessa via Trafikverkets sidor/kartor.
            ———————————————————————————
            49 58.393279,13.766151 Stenberget östgående 246 90
            84 62.046247,14.341380 Övermon södergående 283 70
            E45 62.641198,14.370541 Åsarna norrgående 195 50
            E45 62.650797,14.373342 Åsarna södergående 6 70
            127 57.418675,15.037527 Östanå östgående 241 80
            vet ej 58.480632,15.256572 Valltorken 259 80
            E22 56.190869,15.828498 Jämjö Västra västergående 71 50
            vet ej 59.701822,16.429438 Skultuna Kyrka 0 70
            vet ej 59.683447,16.461247 Södra Nackby 153 80
            55 59.383234,16.986265 Adolfslund 195 80
            E14 62.398691,17.242279 Davidstad 115 70
            E4 62.041755,17.264333 Gnarp södra 190 90
            E4 62.058521,17.266557 Gnarp norra 350 70 osäker
            vet ej 59.596090,17.510320 Grans gård 1 69 70
            E4 62.618501,17.910369 Härnösand norrgående 210 50
            260 59.182953,18.169740 Vendelsömalm 23 60
            260 59.195234,18.184245 Vendelsö 212 60
            227 59.139609,18.186244 Alby 160 70
            260 59.208300,18.207315 Gudö 13 60 osäker
            227 59.132476,18.351649 Sandemar 61 70
            280 59.692541,18.369173 Lövsta 149 70
            E4 64.345005,21.285710 Munkviken norrgående 210 90
            E4 64.347435,21.289301 Munkviken södergående 30 90
            ————————————————————————–
            Mvh,
            Rolf

            #674
            rolfa
            Deltagare

              Har kollat upp de fyra kameror som jag inte kunde hitta vägnummer till. Tror att det är så här:

              1050 58.480632,15.256572 Valltorken 259 80
              681 59.701822,16.429438 Skultuna Kyrka 0 70
              681 59.683447,16.461247 Södra Nackby 153 80
              545 59.596090,17.510320 Grans gård 1 69 70

              Rolf

              #675
              henca
              Moderator

                Tack alla för det jobb som ni lagt för att hitta data till dessa kameror! Nu är de sista kamerorna i listan med som:
                K49E14
                K84E06
                KE45N79
                KE45S80
                K127E10
                K1050E12
                KE22W43
                K681S03
                K681N04
                K55N46
                KE14W58
                KE4N122
                KE4S123
                K545N01
                KE4N124
                K260S01
                K260N02
                K227N17
                K260S03
                K227W18
                K280N09
                KE4N125
                KE4S126

                Om jag förstått det hela rätt så har Benke finkammat google-kartan på https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1P3xpP-MBLwINMGiQLXXFCOSk5Bs&ll=61.9034645699338%2C17.678781999999956&z=5 efter kameror som vi saknat och därmed borde vi nu äntligen vara i fas.

                Men vi måste också komma ihåg att det skjuter upp nya kameror som svampar ur marken så vårt arbete fortsätter. Framöver borde det arbetet dock bli lite lättare då vi kan koncentrera oss på de kameror från NVDB som har färska datum.

                Ett annat viktigt arbete är att hålla utkik efter kameror som står på vägar där hastighetsbegränsningen blivit ändrad.

                m v h Henrik

              Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
              • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.