Ändrad hastighet väg 30

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Ändrad hastighet väg 30

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #682
    Benke
    Deltagare

      Enligt nvdb har hastigheten ändrats från 90 till 80,
      på dessa, mellan Växjö – Lammhult

      6327051 478261 14.641312, 57.086312, “K30N04@90” 80km
      6327693 478185 14.65757, 57.026627, “K30N06@90” 80km
      6332672 476343 14.722332, 56.94633, “K30N10@90” 80km
      6333118 476013 14.60364, 57.140701, “K30S01@90” 80km
      6320402 479213 14.640002, 57.092076, “K30S03@90” 80km
      6313314 482512 14.644734, 57.052895, “K30S05@90” 80km
      6323330 478449 14.712406, 56.963089, “K30S09@90” 80km
      6311446 483108 14.609135, 57.136712, “K30W02@90” 80km

      Mvh Benke

      #683
      henca
      Moderator

        Tack! Nu är hastigheterna uppdaterade för dessa.

        m v h Henrik

      Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
      • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.