Dags igen

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #1818
    Benke
    Deltagare

      (Med risk att vara tjatig 🙂

      Täfteböle norrgående Väg E4. 63.870019,20.449092 90Km 50° 2020-09-08 (7093963 767517)
      Yttersjö östgående Väg 512. 63.771965,19.988005 70Km 80° 2020-09-08 (7081209 745771)
      Yttersjö västgående Väg 512. 63.772259,19.994034 70Km 260° 2020-09-07 (7081265 746065)
      Djäkneböle östgående Väg 512. 63.772421,20.043844 70Km 92° 2020-09-07 (7081476 748514)
      Djäkneböle västgående Väg 512. 63.774102,20.054900 70Km 230° 2020-09-07 (7081706 749043)
      Skravelsjö västgående Väg 512. 63.798167,20.144558 70Km 230° 2020-09-07 (7084734 753237)
      Måttsund östgående Väg 580. 65.535363,21.904124 60Km 115° 2020-08-24 (7285619 818537)

      Mvh Benke

      #1819
      henca
      Moderator

        Tack igen!

        De är nu inlagda som:

        KE4E151
        K512E03
        K512W04
        K512E05
        K512W06
        K512W07
        K580E02

        m v h Henrik

      Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
      • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.