Fler till 80

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Fler till 80

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #1545
    Benke
    Deltagare

      Blev några styck, så skickar via en fil.
      (Finns ett par ändrade till 60, och en “avvikande 70/80”.
      Ta en koll på dom, om ifall…)

      Mvh Benke

      Attachments:
      You must be logged in to view attached files.
      #1547
      Benke
      Deltagare

        Missade ett par.
        Gör en koll på dessa först.
        Speciellt då en ändrats från 90 till 100,
        och en 110 till 90.

        Ny hastighet
        18.253771, 63.004440, “KE4S108@90” 100 6990253 664735
        20.381215, 63.745426, “K531S04@90” 80 7079834 765361
        20.410240, 67.843040, “KE10S09@90” 80 7535321 727463
        20.410379, 67.843132, “KE10N08@90” 80 7535331 727468
        23.910482, 65.811409, “KE4S58@110” 90 7327787 906307

        #1548
        henca
        Moderator

          Tack för tipset!

          Följande 59 kameror har nu sänkts från gammal till ny hastighet:

          110 90 KE4S58
          100 80 KE14E41
          70 60 K70N12
          90 80 K34N17
          90 80 K34N19
          90 80 K34N21
          90 80 K34S18
          90 80 K34S25
          90 80 K506N03
          90 80 K506S04
          90 80 K50S10
          90 80 K51S06
          90 80 K531N02
          90 80 K531N03
          90 80 K531S01
          90 80 K70N14
          90 80 K70S11
          90 80 K70S13
          90 80 K71N04
          90 80 K71S07
          90 80 K71S09
          90 80 K95E02
          90 80 K95W01
          90 80 KE10N07
          90 80 KE10N08
          90 80 KE10S06
          90 80 KE10S09

          #1549
          henca
          Moderator


            90 80 KE16E14
            90 80 KE4N12
            90 80 KE4N121
            90 80 KE4N125
            90 80 KE4N13
            90 80 KE4N144
            90 80 KE4N15
            90 80 KE4N21
            90 80 KE4N23
            90 80 KE4N26
            90 80 KE4N27
            90 80 KE4N31
            90 80 KE4N34
            90 80 KE4S03
            90 80 KE4S09
            90 80 KE4S11
            90 80 KE4S119
            90 80 KE4S120
            90 80 KE4S126
            90 80 KE4S14
            90 80 KE4S143
            90 80 KE4S16
            90 80 KE4S20
            90 80 KE4S22
            90 80 KE4S25
            90 80 KE4S28
            90 80 KE4S32
            90 80 KE4S33
            90 80 KE4S88
            90 80 K531S04
            90 80 KE10S09
            90 80 KE10N08

            m v h Henrik

            #1550
            henca
            Moderator

              Möjligen var de två sista kamerorna ovan redan sänkta till 80 (KE10S09 och KE10N08). Garanterat var följande 15 kameror redan fixade (dock ganska nyligen):

              90 80 K72E01
              90 80 K72E02
              90 80 K72E08
              90 80 K72E11
              90 80 K72E12
              90 80 K72W03
              90 80 K72W04
              90 80 K72W07
              90 80 K77E01
              90 80 K77E03
              90 80 K77E05
              90 80 K77W02
              90 80 K77W04
              90 80 K77W06
              90 80 K77W08

              m v h Henrik

              #1551
              henca
              Moderator

                Nedanstående kameror som du rapporterade har jag dock inte fixat nu då det rör sig om hastighets-höjningar. Feg som jag är så vill jag ha en säker rapport från plats för att vi skall höja en hastighet på en position.

                50 60 K68S04
                90 100 KE4S108
                70 70/80 KE4N10
                70 80 K47S16

                Jättetack för den långa rapporten med modifierade hastigheter!

                m v h Henrik

              Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
              • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.