Jag fick följande tips via mail, nya hastigheter enligt NVDB:
Km/t Januari 2017
11.2655, 58.92025, “KE6S01@50” 40
11.26636, 58.919209, “KE6N02@50” 40
13.25248, 55.57917, “K108N03@80” 100
13.30125, 59.39431, “KE18E02@90” 80
13.34054, 59.386776, “KE18W04@90” 80
13.36198, 59.38335, “KE18E01@90” 70
13.381591, 59.381416, “KE18W05@90” 70
14.15639, 57.778599, “KJKGE01@50” 40
14.41211, 56.706409, “K23N15@90” 100
14.41697, 56.707531, “K23S14@90” 100
14.45121, 56.715832, “K23N13@90” 100
14.71677, 58.359322, “K50S05@50” 60
14.71848, 58.361031, “K50N06@50” 60
14.79983, 58.398029, “K50S02@70” 60
15.133627, 57.42408, “K47E01@80” 100
15.148111, 57.427547, “K47W02@80” 100
16.63806, 59.10545, “K55S26@70” 100
17.37075, 62.26963, “KE4N46@70” 50
21.470381, 65.400261, “KE4N06@70” 110
21.480261, 65.403358, “KE4S05@70” 110
Hastigheterna är nu uppdaterade, stort tack till Benke!
m v h Henrik