Några till (tror ej finns med i er data än)

Start Forum Forum för fartkameror och teknik Fartkameror Några till (tror ej finns med i er data än)

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #1714
    Benke
    Deltagare

      Virserumsån, väg 23 57.334487,15.596880 97° 70km
      Melsjön, väg 23. 57.377517,15.698028 253° 80km
      Knappsmåla, väg 28. 56.609497,15.558956 329° 90km
      Kyrksjön, väg 28. 56.531002,15.612214 3° 90km
      Grämnamåla, väg 28. 56.574729,15.589808 141° 90km
      Getasjön, väg 28. 56.672868,15.543346 150° 90km (ligger mycket nära 80 sträcka?)
      Broakulla, väg 28. 56.700762,15.524853 351° 90km
      Kullerstad, väg 28. 56.728438,15.497309 138° 90km
      Ödstoft östergående, väg 171. 58.431533,11.409299 48° 70km
      Skarstad västgående, väg 171. 58.455571,11.498621 273° 80km
      Askum östergående, väg 171. 58.412421,11.335050 43° 70km
      Askum västergående, väg 171. 58.413919,11.339965 290° 70km
      Ödstoft västergående, väg 171. 58.432367,11.410825 239° 80km

      Mvh Benke

      #1715
      henca
      Moderator

        Tack för tipset!

        De är nu inlagda som:
        K23E43
        K23W44
        K28N01
        K28N02
        K28S03
        K28S04
        K28N05
        K28S06
        K171E01
        K171W02
        K171E03
        K171W04
        K171W05

        Feg som jag är valde jag att sätta K28S04 till 80 km/h. Enligt både NVDB och Google Streetview verkar den ligga precis i gränsen mellan 80 och 90 och visserligen kika i riktning mot 90. Men man kan inte på streetview se exakt vart fundamentet placerats. På streetview ser man en fin Corvette som bromsar för 70-skylten 🙂

        m v h Henrik

      Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
      • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.