Några till

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #1716
    Benke
    Deltagare

      Kolla de nedersta 4.
      Har skickat in dessa som fundament tidigare,
      placering kanske justerats lite.

      Forsvik väg 26, 57.407851,13.599484 90km 10° 2020-04-23 (6363654 415858)
      Tuveryd väg 31, 57.522356,14.968979 90km 310° 2020-04-22 (6375535 498142)
      Björköby väg 31, 57.530372,14.952272 90km 141° 2020-04-22 (6376428 497142)
      Vimmenarp väg 31, 57.603570,14.833102 90km 164° 2020-04-22 (6384588 490026)
      Uggelkärr väg 31, 57.612875,14.819853 90km 311° 2020-04-22 (6385626 489237)
      Spånhyltan väg 27, 56.955520,14.351034 90km 335° 2020-04-16 (6312622 460530)
      Horda norrgående väg 27, 57.031042,14.253533 90km 332° 2020-04-16 (6321089 454692)
      Horda södergående väg 27, 57.035651,14.246124 90km 145° 2020-04-16 (6321607 454248)
      S Skunkabo väg 27, 57.065967,14.182365 90km 327° 2020-04-16 (6325026 450419)

      Mvh Benke

      #1717
      henca
      Moderator

        Tack för tipsen! Tack vare ditt påpekande kunde jag identifiera de 4 nedersta som våra befintliga positioner:

        K27N44
        K27N45
        K27S48
        K27N46

        Dessa befintliga positioner har nu fått uppdaterade koordinater och kommentarer.

        De 5 nya lade jag in som:

        K26N69
        K31W08
        K31S09
        K31S10
        K31W11

        m v h Henrik

      Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
      • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.