Start › Forum › POI Points of Intresst › POI Fartkameror › Sänkt hastighet på drygt 100 positioner till
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 3 år, 10 månader sedan av henca.
-
FörfattareInlägg
-
12 december, 2020 kl. 21:56 #1871
Ännu ett stort tack till Benke som håller koll på NVDB!
Han gav mig en lista med 112 positioner som fått modifierad hastighet. Jag törs dock inte höja någon hastighet utan att ha fått det bekräftat av någon med lokalkännedom om den positionen. Drygt 100 positioner har dock fått sänkt hastighet:
90 K292W16 @90″, “Berg”
8090 K244E04 @90″, “Bergsäng”
8090 K110N10 @90″, “Billesholm”
8090 K70W60 @90″, “Björka fäbod norrgående”
8080
90 K272N07 @90″, “Broby”90 K292W18 @90″, “Bruksvägen”
8090 KE45N87 @90″, “Brånan norrgående”
8090 KE45S88 @90″, “Brånan södergående”
8090 K109E07 @90″, “Bunketofta”
8090 K109E01 @90″, “Bårslöv”
8090 K26N61 @90″, “Börstorp norrgående köriktning”
8090 K26S62 @90″, “Börstorp södergående köriktning”
8090 K292W22 @90″, “Djupmyren”
8090 K110S08 @90″, “Ekeby”
8090 K292W20 @90″, “Fjällen”
8090 K15S11 @90″, “Flyborgstorpet”
8090 K50S43 @90″, “Fornaboda b”
8090 K26N69 @90″, “Forsvik”
8090 K109W02 @90″, “Frillestad”
8090 K70N58 @90″, “Frostkitten norrgående”
8090 K70E59 @90″, “Frostkitten södergående”
8090 K15N07 @90″, “Fuseboda”
8090 K26N60 @90″, “Fåleberg norrgående körritning”
8090 K26S59 @90″, “Fåleberg södergående körritning”
8090 K70S62 @90″, “Garberg södergående”
8090 K292E21 @90″, “Gatmot”
8090 K109W04 @90″, “Gedsholm västergående”
8090 K109E03 @90″, “Gedsholm östergående”
8070 KE4S123 @70″, “Gnarp norra” Törs ej höja
8090 KE4N122 @90″, “Gnarp södra”
8090 K292E15 @90″, “Granbacken”
8070 K50N63 @70″, “Gräsberg norrgående”
6070 KE45N97 @70″, “Hackås norrgående”
6070 KE45S93 @70″, “Hackås södergående”
6090 K15N12 @90″, “Hagaberg”
8090 K244N06 @90″, “Hitorp”
8090 K50N62 @90″, “Håksberg norrgående”
8090 K109W05 @90″, “Hässlunda”
8090 KE45N104 @90″, “Högforsen norrgående”
8090 KE45S96 @90″, “Högforsen södergående”
8070 K50W50 @70″, “Ina ”
6090 K15N13 @90″, “Kopparesjön”
8090 K13E34 @90″, “Kroppåkra”
8090 K244W07 @90″, “Källarhalsen”
8090 K110S18 @90″, “Lundom”
8090 K13S30 @90″, “Lyckås”
8090 K66N16 @90″, “Läsarbo norrgående”
8070 K50W46 @70″, “Mo (busshpl)” Höjde hastigheten till 80 då streetview sade 90
8030 K50E47 @30″, “Mokorset västra” Höjde hastigheten till 80 då streetview sade 90
8070 K50W48 @70″, “Mokorset östra” Höjde hastigheten till 80 då streetview sade 90
8090 K15N08 @90″, “Målen”
8090 K292E17 @90″, “Mänsta”
8090 K15N15 @90″, “Möllesjön”
8090 K50S64 @90″, “Nedre Malsjö södergående”
8070 KE45W83 @70″, “Nilsvallen västgående”
6070 KE45E82 @70″, “Nilsvallen östgående”
6080 K72W09 @80″, “Norrby Bygdegård BR”
8080 K72E10 @80″, “Norrby Bygdegård FR”
8090 K52N14 @90″, “Norrbyås”
8090 KE45S85 @90″, “Norrgård södergående”
8090 K70W52 @90″, “”
8090 K244S01 @90″, “Pershyttan”
8090 KE45N86 @90″, “Rapptorpet norrgående”
8090 K70N57 @90″, “Rastplats Spjutmo norrgående”
8090 K13W33 @90″, “Rebbelberga”
8090 K244E02 @90″, “Rephagen”
8090 K109N06 @90″, “Rismaden”
8090 K15S10 @90″, “Rosenhill”
8070 K274E15 @70″, “Rydbo 1″
6070 K274W12 @70”, “Rydbo 2″
6090 KE45N89 @90”, “Rörösjön norrgående”
8090 KE45S90 @90″, “Rörösjön södergående”
8090 KE4S105 @90″, “Sandbäcken”
8090 K110N12 @90″, “Saxtorp norrgående”
8090 K110S11 @90″, “Saxtorp Södergående”
8090 K244W05 @90″, “Sjölundsvik”
8090 K26N70 @90″, “Skeppshult norrgående”
8070 KE45E95 @70″, “Skucku norrgående”
8070 KE45E84 @70″, “Skucku södergående”
8090 K244W08 @90″, “Skymhyttan”
8090 K292W05 @90″, “Slåttan”
8090 K15S14 @90″, “Slätten”
8090 K292E19 @90″, “Smedby”
8080 K26E64 @80″, “Spenshult norrgående” Törs ej höja
10080 K26W65 @80″, “Spenshult södergående” Törs ej höja
10090 K70S61 @90″, “Spjutmodammen södergående”
8090 K244E03 @90″, “St. Mon”
8090 K110N16 @90″, “Stora Mörshög”
8070 KE45N91 @70″, “Svenstavik norrgående”
6070 KE45S92 @70″, “Svenstavik södergående”
6070 K50E65 @70″, “Sävstaås östgående” Törs ej höja
8070 K50W67 @70″, “Söräng västgående”
6070 K50E66 @70″, “Söräng östgående”
6090 K110N07 @90″, “Tjutebro”
8090 K66N14 @90″, “Tolvsbo norrgående”
8090 K66S15 @90″, “Tolvsbo södergående”
8090 K66S13 @90″, “Tunkarlsbo södergående”
8090 K292W24 @90″, “Vallby2″
8090 K292E23 @90”, “Vallby1″
8080 K70N38 @80”, “Vigelshus”
8080 K70S37 @80″, “Vigelshus”
8090 KE45N101 @90″, “Vikbäcken norrgående”
8090 KE45S94 @90″, “Vikbäcken södergående”
8090 K13N31 @90″, “Vättinge”
8090 KE45S24 @90″, “Ytterberg”
8070 KE45S80 @70″, “Åsarna södergående”
5070 KE45N25 @70″, “Älvros vid ICA”
6070 KE45S13 @70″, “Älvros vid kyrkan”
6090 K292W01 @90″, “Ängslund”
8090 KE4S99 @90″, “Öst i änget”
8070 K50E25 @70″, “Överbo V” Törs ej höja
8070 K50W26 @70″, “Överbo Ö” Törs ej höja
80m v h Henrik
-
FörfattareInlägg
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.