Uppdaterade hastigheter från NVDB

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Uppdaterade hastigheter från NVDB

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #789
    henca
    Moderator

      Tack igen Tobbe för din fil med kamerapositioner och hastigheter från NVDB!

      Nu har jag lagt några timmar på att halvmanuellt jämföra koordinater och hastigheter och kommit fram till att 68 av våra kamerapositioner behövde få uppdaterad hastighet enligt NVDB:

      K108S16 nu 70, skall vara 60 enl 12008010, Trelleborg

      K11E09 nu 50, skall vara 60 enl 12007090, Tomelilla
      K11W10 nu 50, skall vara 60 enl 12007100, Tomelilla

      K13S22 nu 90, skall vara 80 enl 12018060

      K136N03 nu 80, skall vara 90 enl 8005060, Räpplingevägen
      K136N05 nu 80, skall vara 90 enl 8005040, Halltorp
      K136S04 nu 80, skall vara 90 enl 8005050, Strandtorp

      K200N02 nu 70, skall vara 80 enl 14036050, Götlunda k:a
      K200S01 nu 70, skall vara 80 enl 14036060, Götlunda k:a

      K205N02 nu 90, skall vara 80 enl 18005010, Kvarntorp FR
      K205N03 nu 90, skall vara 80 enl 18005020, Blinäs FR
      K205S01 nu 90, skall vara 80 enl 18005030, Espensäs BR

      K23N25 nu 50, skall vara 70 enl 12006010, Snogeröd Söder
      K23S24 nu 50, skall vara 40 enl 12006022, Snogeröd

      K24W10 nu 80, skall vara 70 enl 12026030, Örkelljunga

      K259E01 nu 50, skall vara 60 enl 2005010, Katrinebergsvägen
      K259W02 nu 50, skall vara 60 enl 2005020, Patron Lars väg

      K276S11 nu 70, skall vara 50 enl 2006100, Roslags Kulla

      K30N04 nu 80, skall vara 90 enl 7007070, Bredhult
      K30N06 nu 80, skall vara 90 enl 7007050, Hylte
      K30N10 nu 80, skall vara 90 enl 7007010, Tunatorp
      K30S01 nu 80, skall vara 90 enl 7007100, Fräjen
      K30S03 nu 80, skall vara 90 enl 7007080, Bredhult
      K30S05 nu 80, skall vara 90 enl 7007060, Notteryd
      K30S09 nu 80, skall vara 90 enl 7007020, Hågeryd
      K30W02 nu 80, skall vara 90 enl 7007090, Fräjen

      K374N01 nu 70, skall vara 60 enl 25015010
      K374N02 nu 70, skall vara 60 enl 25015030
      K374S03 nu 70, skall vara 60 enl 25015020
      K374S04 nu 70, skall vara 60 enl 25015040

      K46N05 nu 70, skall vara 80 enl 14055020, Nilsagården
      K46S06 nu 80, skall vara 70 enl 14055010, Hedegården

      K509S02 nu 60, skall vara 80 enl 21020020

      K55N27 nu 70, skall vara 80 enl 4006010, Anskarsgården
      K55N29 nu 70, skall vara 80 enl 4003040, Djulö
      K55S28 nu 70, skall vara 80 enl 4003050, Djulö

      K56N32 nu 80, skall vara 70 enl 21018010

      K609W01 nu 80, skall vara 60 enl 23007010

      K61E10 nu 90, skall vara 80 enl 17008040, Nyängen
      K61E16 och K61W17 nu 90, skall vara 80 enl 17009010 och 17009020
      K61N08 nu 90, skall vara 80 enl 17008020, Säldebråten
      K61N12 nu 90, skall vara 80 enl 17008060, Nedre slätten
      K61N13 nu 90, skall vara 80 enl 17008080, Brunsberg
      K61S07 nu 90, skall vara 80 enl 17008010, Säldebråten
      K61S11 nu 90, skall vara 80 enl 17008050, Björkenäs
      K61S15 nu 90, skall vara 80 enl 17008070, Brunsberg
      K61W09 nu 90, skall vara 80 enl 17008030, Nyängen

      K678S04 nu 80, skall vara 70 enl 14067040

      K86W01 nu 50, skall vara 70 enl 22011010, Kvarsätt

      K888N02 nu 70, skall vara 80 enl 3009050, Lilla Runhällen Br
      K888N04 nu 70, skall vara 80 enl 3009020, Klockarbo Fr
      K888S01 nu 70, skall vara 80 enl 3009040, Lilla Runhällen Fr
      K888S03 nu 70, skall vara 80 enl 3009030, Asplunda Br

      K99N03 nu 60, skall vara 80 enl 25014030, Kaunisvaara

      KE10N01 nu 60, skall vara 80 enl 25004010, Svappavaara
      KE10S17 nu 70, skall vara 60 enl 25012020, Överkalix E10

      KE12E01 nu 70, skall vara 60 enl 24001080, Brattby
      KE12E03 nu 70, skall vara 60 enl 24001060, Brännland Kassjökorset
      KE12W05 nu 70, skall vara 80 enl 24001050, Brännland Värdshus

      KE14E41 nu 80, skall vara 100 enl 22013080
      KE14W42 nu 80, skall vara 100 enl 22013070

      KE45N75 nu 70, skall vara 90 enl 20005050, Byvallen vid golfbanan
      KE45S24 nu 70, skall vara 90 enl 20005070, Ytterberg

      KE4N89 nu 70, skall vara 80 enl 24012010, Hörnefors – södra korsningen
      KE4S123 nu 70, skall vara 90 enl 21013020
      KE4W112 nu 70, skall vara 80 enl 24012025, Hörnefors Norra
      KE4W113 nu 70, skall vara 80 enl 24012015, Hörnefors Södra

      Nu har jag också uppdaterat hastigheterna i vår databas enligt ovan. Därmed inte sagt att NVDB alltid är korrekt, men jag tror att NVDB var mer korrekt än vår databas. Om någon kamera behöver korrigeras tillbaka vill jag gärna veta det! Det finns också en del sträckor som har olika hastighet sommar och vinter. För dessa väljer jag principen att mata in den lägsta hastigheten och skriva något om det i kommentaren.

      m v h Henrik

      #1078
      henca
      Moderator

        Idag kom det ett mail, hastigheten för K678S04 verkar ha blivit 80 igen. Jag dubbelkollade med både streetview där man kunde se 80-skyltar och NVDB där vägen hade 80-färg. Nu är den korrigerad tillbaka till 80.

        m v h Henrik

        #1795
        henca
        Moderator

          Tack till Benke som via mail tipsade mig om att K23N25 fått ny hastighet igen! Denna gång blev det 60 km/h.

          m v h Henrik

          #1796
          henca
          Moderator

            Tack igen till Benke som via mail gjorde mig uppmärksam på att hastigheten sänkts till 80 för följande positioner:

            K104E02
            K104W01
            K104E03
            KE22S01
            KE22N02

            m v h Henrik

          Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
          • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.