Start › Forum › POI Points of Intresst › POI Fartkameror › Höjd hastighet 55 positioner enligt NVDB väg 66, 70, 71 och E45 › Svar till: Höjd hastighet 55 positioner enligt NVDB väg 66, 70, 71 och E45
Enligt NVDB har hastigheten höjts på ytterligare 7 positioner, väg E14, 86, 55, 50, 372, 364 och 291, det syns dock inte på streetview ännu:
KE14W42 80 100 http://maps.google.com/maps?q=62.537521,15.924007&z=15 100 enligt NVDB, dock 80 enligt streetview från oktober 2025
K68N26 60 80 http://maps.google.com/maps?q=60.514301,16.435991&z=15 80 enligt NVDB, dock 60 enligt streetview från maj 2025
K55N37 70 80 http://maps.google.com/maps?q=59.583652,16.996956&z=15 80 enligt NVDB, dock 70 enligt streetview från augusti 2025
K50N75 70 80 http://maps.google.com/maps?q=59.599812,15.184535&z=15 80 enligt NVDB, dock 70 enligt streetview från april 2026
K372E04 60 80 http://maps.google.com/maps?q=64.746407,21.011423&z=15 80 enligt NVDB, dock 60 enligt streetview från maj 2025
K364E08 60 80 http://maps.google.com/maps?q=64.728928,20.962425&z=15 80 enligt NVDB, dock 60 enligt streetview från maj 2025
K291N01 70 80 http://maps.google.com/maps?q=60.560509,17.461790&z=15 80 enligt NVDB, dock 70 enligt streetview från september 2025
Finns det någon med lokalkännedom kring dessa positioner som kan bekräfta att hastigheten höjts?
m v h Henrik