Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror NVDB som datakälla till fartkameror Svar till: NVDB som datakälla till fartkameror

#2404
Tobbe
Deltagare

    Dagsfärsk (2025-02-24) uppdatering av NVDB’s fartkameror i:
    – Doc-format (Word)
    – Kmz-format (Google Earth/Map)
    – Speedcam (iGO8)

    Filerna är också rensade från 12 st dubletter som uppkom p.g.a de står där det är olika hastighetsbegränsningar beroende på vilken körriktning man kör i – Dessa är nu fixade!

    Dessutom varning för dessa 9 som kan variera i hast. beroende på väglag/årstid/helg/dyngstid:

    Namn, Atk_id, Lat, Lon, Hthast, Havhast1
    Götatunneln södergående, 14108020 57.70977 11.96436 70 Var.
    Räpplingevägen, 08005060, 56.86076, 16.65126, 90, 80
    Strandtorp, 08005050, 56.83281, 16.61706, 90, 80
    Halltorp, 08005040, 56.80185, 16.59016, 90, 80
    Ljusvattnet, 24004120, 64.53982, 21.25563, 80, 70
    Boskvarnasjön, 06023005, 57.2366, 15.14505, 90, 70
    Tegellöka, 05003010, 58.46464, 14.93458, 80, 60
    Tofta södra, 09002030, 57.47991, 18.12615, 80, 60
    Tofta strand, 09002040, 57.48632, 18.13512, 80, 60

    • Det här svaret redigerades för 1 år, 1 månad sedan av Tobbe.
    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.